Precios de los alojamientos en Salamanca
Pisos compartidos Enforex, €/semana
Habitación | Menos de 4 semanas | Más de 4 semanas | Suplementos | ||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | |||
Doble | 80€ | 70€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simplel | 105€ | 95€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Doble para uso individual | 145€ | 135€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Residencias de estudiantes y Pensiones & Familias anfitrionas, €/semana
Sin comidas | Media Pensión | Pensión Completa | Suplementos | |||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | ||||
Residencias de estudiantes y Pensiones | ||||||
Doble | 135€ | 175€ | 195€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simple | 160€ | 200€ | 220€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Familias anfitrionas | ||||||
Doble | - | 135€ | 145€ | +35 €/noche | - | - |
Simplel | - | 145€ | 155€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Apartamentos privados, € /semana
1-4 sem. | 1-4 meses | + 5 meses | Suplementos | |||
Día extra | Servicio de limpieza | Temporada Alta | ||||
Piso de 1 habi-tación | 695€ | 1.250 €/4 sem. | 850 €/4 sem. | +129 €/noche | +210€ | 90% |
Piso de 2 habi-taciones | 795€ | 1350 €/4 sem. | 950 €/4 sem. | +129 €/noche | +210€ | 90% |