Precios de los alojamientos en Marbella
Pisos compartidos Enforex, €/semana
Habitación | Menos de 4 semanas | Más de 4 semanas | Suplementos | ||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | |||
Doble | 95€ | 85€ | +35 €/noche | +60€ | +40€ |
Simplel | 129€ | 115€ | +45 €/noche | +100€ | +70€ |
Doble para uso individual | 175€ | 165€ | +45 €/noche | +100€ | +70€ |
Residencias de estudiantes y Pensiones & Familias anfitrionas, €/semana
Sin comidas | Media Pensión | Pensión Completa | Suplementos | |||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | ||||
Residencias de estudiantes y Pensiones | ||||||
Doble | 180€ | 210€ | 245€ | +35 €/noche | +60€ | +75€ |
Simple | 235€ | 265€ | 295€ | +45 €/noche | +100€ | +125€ |
Familias anfitrionas | ||||||
Doble | - | 145€ | 155€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simplel | - | 155€ | 165€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Apartamentos privados, € /semana
1-4 semanas | 1-4 meses | + 5 meses | Suplementos | |||
Día extra | Servicio de limpieza | Temporada Alta | ||||
Piso de 1 habi-tación | 695€ | 1.250 €/4 sem. | 850 €/4 sem. | +129 €/noche | +210€ | 90% |
Piso de 2 habi-taciones | 795€ | 1350 €/4 sem. | 950 €/4 sem. | +129 €/noche | +210€ | 90% |