Precios de los alojamientos en Madrid
Pisos compartidos Enforex, €/semana
Habitación | Menos de 4 semanas | Más de 4 semanas | Suplementos | ||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | |||
Doble | 120€ | 105€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simple | 190€ | 180€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Doble para uso individual | 235€ | 215€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Residencias de estudiantes y Pensiones & Familias anfitrionas, €/semana
Sin comidas | Media Pensión | Pensión Completa | Suplementos | |||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | ||||
Residencias de estudiantes y Pensiones | ||||||
Doble | 180€ | 210€ | 245€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simple | 235€ | 265€ | 295€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Familias anfitrionas | ||||||
Doble | - | 179€ | 215€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simple | - | 215€ | 245€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Apartamentos privados, € /semana
1-4 semanas | 1-4 meses | + 5 meses | Suplementos | |||
Día extra | Servicio de limpieza | Temporada Alta | ||||
Piso de 1 habi-tación | 895€ | 1.650 €/4 sem | 1.150 €/4 sem | +169 €/noche | +210€ | 100% |
Piso de 2 habi-taciones | 1.195€ | 1750 €/4 sem | 1250 €/4 sem | +169 €/noche | +210€ | 100% |