Precios de los alojamientos en Barcelona
Pisos compartidos Enforex, €/semana
Habitación | Menos de 4 semanas | Más de 4 semanas | Suplementos | ||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | |||
Doble | 120€ | 105€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simplel | 190€ | 180€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Doble para uso individual | 235€ | 215€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Residencias de estudiantes & Hotel & Familias anfitrionas, €/semana
Sin comidas | Media Pensión | Pensión Completa | Suplementos | |||
Día extra | Cuarto de baño privado | Temporada Alta | ||||
Doble | 180€ | 210€ | 245€ | +35 €/noche | +60€ | +25€ |
Simple | 235€ | 265€ | 295€ | +45 €/noche | +100€ | +50€ |
Barcelona Premium Hotel **** - Morada | ||||||
Doble | 275€ | 315€ | - | +35 €/noche | Incluido | +25€ |
Simplel | 425€ | 465€ | - | +45 €/noche | Incluido | +50€ |
Familias anfitrionas | ||||||
Doble | - | 179€ | 215€ | +35 €/noche | +60€ | - |
Simplel | - | 215€ | 245€ | +45 €/noche | +100€ | - |
Apartamentos privados, €/semana
1-4 semanas | 1-4 meses | + 5 meses | Suplementos | |||
Día extra | Servicio de limpieza | Temporada Alta | ||||
Piso de 1 habi-tación | 895€ | 1.650 €/4 sem. | 1.150 €/4 sem. | +169 €/noche | +210€ | 100% |
Piso de 2 habi-taciones | 1.195€ | 1750 €/4 sem. | 1250 €/4 sem. | +169 €/noche | +210€ | 100% |